
智能型數字萬用表 型號:UT71A
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
| 直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
| 交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
| 攝氏溫度 | ||
| 華氏溫度 | ||
| 頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~ | |
| 特殊功能 | ||
| 10A保險絲 | √ | |
| 自動量程 | √ | |
| 電壓與電流:AC+DC | √ | |
| USB數據傳輸 | √ | |
| 電流測量報警 | √ | |
| 功能設置 | √ | |
| 數據存儲 | ||
| 數據回讀 | ||
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二管測試 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| Z大/Z小模式 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 交流頻響 | 100kHz | |
| 相對值測量 | √ | |
| 雙重背光顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
| 模擬條 | √ | |
| Z大顯示 | 19999 |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| 顯示器尺寸 | 73×50mm | |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
| 機身重量 | 384g(雙層注塑) | |
| 機身尺寸 | 200×93×40mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
| 標準內包裝 | 彩盒 | |
| 標準包裝數量 | 20臺 | |
| 外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 18kg | |
電話
微信掃一掃